Thread: how to get 97 W
View Single Post
  #2 (permalink)  
Old 04-18-2006, 07:45 PM
starman's Avatar
starman starman is offline
Senior Member
Rising Star
 
Join Date: Aug 2003
Location: New Brunswick, Canada
Posts: 221
Rep Power: 218
starman is on a distinguished road
As you can see from the chart, 220.7 on a compass , elevation 40.7 would be pointing at IA5 from your location,
Manassas, VA 22110
Latitude 38° 46.134'N Longitude 77° 29.370'W
Sat Name Sat Lng Az(t) Az(m) El Skew
-------------------------------------------------------------
*** Of Particular Interest ***

EchoStar 3 61.5W 155.4 166.6 42.1 -18.9
EchoStar 6 110.0W 225.5 236.7 33.9 33.8
EchoStar 8 110.0W 225.5 236.7 33.9 33.8
EchoStar 7 119.0W 234.7 245.9 28.0 39.5
EchoStar 5 119.0W 234.7 245.9 28.0 39.5
EchoStar 9/Telstar 13 121.0W 236.6 247.8 26.7 40.6
EchoStar 1 148.0W 257.5 268.7 6.4 49.6
EchoStar 2 148.0W 257.5 268.7 6.4 49.6
EchoStar 4 157.0W 263.4 274.6 -0.5 50.8

DirecTV 3 81.8W 186.9 198.0 44.9 5.3
DirecTV 2 100.8W 214.5 225.7 39.0 26.2
DirecTV 1R 100.8W 214.5 225.7 39.0 26.2
DirecTV 1 101.0W 214.8 226.0 38.9 26.4
DirecTV 4S 101.2W 215.0 226.2 38.8 26.6
DirecTV 6 109.8W 225.3 236.5 34.0 33.6
DirecTV 5 119.0W 234.7 245.9 28.0 39.5

*** All Satellites 61W - 160W ***

Amazonas 61.0W 154.7 165.9 41.9 -19.5
EchoStar 3 61.5W 155.4 166.6 42.1 -18.9
Rainbow 1 61.5W 155.4 166.6 42.1 -18.9
Brasilsat A2 (incl. 5.8 deg) 63.0W 157.6 168.8 42.6 -17.3
Brasilsat B2 65.0W 160.5 171.7 43.2 -15.1
Brasilsat B1 70.0W 168.1 179.3 44.4 -9.2
Nahuel 1 71.8W 171.0 182.1 44.7 -7.0
AMC 6 72.0W 171.3 182.5 44.7 -6.8
Galaxy 12 74.0W 174.4 185.6 45.0 -4.3
SBS 6 74.0W 174.4 185.6 45.0 -4.3
GOES 12 75.0W 176.0 187.2 45.0 -3.1
AMC 5 79.0W 182.4 193.6 45.1 1.9
DirecTV 3 81.8W 186.9 198.0 44.9 5.3
Nimiq 2 82.0W 187.2 198.4 44.9 5.6
Brasilsat B3 84.0W 190.3 201.5 44.6 8.0
XM Roll 85.0W 191.9 203.1 44.4 9.2
AMC 9 85.0W 191.9 203.1 44.4 9.2
AMC 3 87.0W 195.0 206.2 44.0 11.6
Galaxy 9 91.0W 201.0 212.2 42.9 16.2
Galaxy 11 91.0W 201.0 212.2 42.9 16.2
Nimiq 1 91.0W 201.0 212.2 42.9 16.2
Brasilsat B4 92.0W 202.5 213.6 42.6 17.3
Telstar 6 93.0W 203.9 215.1 42.3 18.4
Galaxy 8I (incl. 1.0 deg) 95.0W 206.7 217.9 41.5 20.5
Galaxy 3C 95.0W 206.7 217.9 41.5 20.5
Telstar 5 97.0W 209.5 220.7 40.7 22.6
Inmarsat 2 f2 (incl. 1.7 deg) 98.0W 210.9 222.0 40.3 23.6
Galaxy 4R 99.0W 212.2 223.4 39.8 24.5
DirecTV 2 100.8W 214.5 225.7 39.0 26.2
DirecTV 1R 100.8W 214.5 225.7 39.0 26.2
AMC 4 101.0W 214.8 226.0 38.9 26.4
DirecTV 1 101.0W 214.8 226.0 38.9 26.4
AMSC 1 101.1W 214.9 226.1 38.8 26.5
DirecTV 4S 101.2W 215.0 226.2 38.8 26.6
AMC 1 103.0W 217.3 228.5 37.9 28.2
Solidaridad 1 (incl. 2.8 deg) 103.5W 217.9 229.1 37.6 28.6
AMC 2 105.0W 219.8 230.9 36.8 29.9
G-Star 3 (incl. 11.5 deg) 105.0W 219.8 230.9 36.8 29.9
G-Star 1 (incl. 6.0 deg) 105.0W 219.8 230.9 36.8 29.9
MSAT 1 106.5W 221.5 232.7 36.0 31.1
Anik F1 107.3W 222.5 233.6 35.5 31.8
Anik E1 109.2W 224.6 235.8 34.4 33.2
DirecTV 6 109.8W 225.3 236.5 34.0 33.6
EchoStar 6 110.0W 225.5 236.7 33.9 33.8
EchoStar 8 110.0W 225.5 236.7 33.9 33.8
Anik E2R 111.1W 226.7 237.9 33.2 34.6
Solidaridad 2 113.0W 228.7 239.9 32.0 35.9
Morelos 2 (incl. 4.4 deg) 114.9W 230.7 241.9 30.8 37.1
XM Rock 115.0W 230.8 242.0 30.7 37.2
SatMex 5 116.8W 232.6 243.8 29.5 38.3
Anik E2 118.7W 234.4 245.6 28.3 39.4
DirecTV 5 119.0W 234.7 245.9 28.0 39.5
EchoStar 7 119.0W 234.7 245.9 28.0 39.5
EchoStar 5 119.0W 234.7 245.9 28.0 39.5
EchoStar 9/Telstar 13 121.0W 236.6 247.8 26.7 40.6
Galaxy 10R 123.0W 238.4 249.6 25.3 41.6
Galaxy 5 125.0W 240.2 251.3 23.8 42.6
Galaxy 12 125.0W 240.2 251.3 23.8 42.6
Galaxy 13 127.0W 241.9 253.0 22.4 43.4
Telstar 7 129.0W 243.5 254.7 20.9 44.3
Satcom C3 131.0W 245.1 256.3 19.4 45.0
Galaxy 1R 133.0W 246.7 257.9 17.9 45.7
Satcom C4 135.0W 248.3 259.4 16.4 46.4
GOES 10 135.5W 248.6 259.8 16.0 46.6
AMC 7 137.0W 249.8 260.9 14.9 47.0
AMC 8 139.0W 251.2 262.4 13.4 47.6
Inmarsat 2 f3 (incl. 1.9 deg) 142.0W 253.4 264.6 11.1 48.3
EchoStar 1 148.0W 257.5 268.7 6.4 49.6
EchoStar 2 148.0W 257.5 268.7 6.4 49.6
TDRS 9 (incl. 7.4 deg) 151.0W 259.5 270.7 4.1 50.1
TDRS 10 (incl. 6.2 deg) 151.0W 259.5 270.7 4.1 50.1
EchoStar 4 157.0W 263.4 274.6 -0.5 50.8
Satellite Finder is (c) Copyright 2004, P. Lutus
__________________
Twinhan 1020A, Coolsat 5000, Pansat 3500S Panasonic 4500
10' C/Ku, 1 meter Winegard-QPH-031-Spaun 411F-SG2100, Meedio htpc to GWIII via DVI
Reply With Quote